| Generator | |
|---|---|
| COUNTRY OF ORIGIN | China |
| COUNTRY OF ASSEMBLY | China |
| BRAND | SONALI |
| MODEL | SPL8600CEA |
| RATED OUTPUT | 7.0KW |
| MAX. OUTPUT | 7.5KW |
| RATED AMPERE | 32A |
| DC OUTPUT | 12 V / 18 A |
| RECEPTACLE | EU Socket CEE 7/4, 2pc |
| Engine | |
| MODEL | SC460 |
| ENGINE OIL CAPACITY | 1.2 Ltr |
| TYPE | 4-Stroke OHV |
| DISPLACEMENT CC/HP | 460 cc |
| SPEED | 3000 rpm |
| MAXIMUM ENGINE POWER | 12.0 kw/16 hp |
| CONTINUOUS OPERATION HOUR | 8.3 Hrs |
| FUEL TANK CAPACITY | 25 Ltr |
| FUEL CONSUMPTION (100% Load) | 3 Ltr/Hr |
| OIL ALERT SYSTEM | Standard |
| STARTING SYSTEM | Recoil & Electric |
| NOISE LEVEL@7M | 69 dBA |
| Alternator | |
| BRAND | SENCI |
| MODEL | ACY/190W*158B |
| CARBON TYPE | TFD |
| POWER FACTOR | 1 Cos |
| NO. OF PHASE | Single Phase |
| AC VOLTAGE | 220V |
| VOLTAGE SYSTEM | AVR |
| FREQUENCY | 50 Hz |
| INSULATION CLASS | F |
| MADE WITH | 100% Full Copper |
| Dimension & Weight | |
| DIMENSIONS LXWXH (MM) | 940x580x885 |
| NET WEIGHT | 174kg |
Customer Questions and answers :
Login to ask a question