| Generator | |
|---|---|
| COUNTRY OF ORIGIN | China |
| NO. OF PHASE, AC VOLTAGE | Single Phase, 220V |
| VOLTAGE REGULATE | AVR |
| RATED OUTPUT | 7.0 KW |
| MAX. OUTPUT | 7.5 KW |
| FREQUENCY | 50 Hz |
| POWER FACTOR | 1Cos |
| RATED AMPERE | 32 A |
| DC OUTPUT | 12 V / 18A |
| Engine | |
| ENGINE MODEL | SC460 |
| ENGINE OIL CAPACITY | 1.2 Ltr |
| ENGINE TYPE | 4-Stroke OHV |
| DISPLACEMENT | 460cc |
| SPEED | 3000 rpm |
| MAXIMUM ENGINE POWER | 12.0 kw/16 hp |
| CONTINUOUS OPERATION HOUR | 8.3 Hr |
| FUEL TANK CAPACITY | 25 Ltr |
| FUEL CONSUMPTION (100% Load) | 3Ltr/Hr |
| OIL ALERT SYSTEM | Standard |
| STARTING SYSTEM | Recoil & electric |
| NOISE LEVEL@7M | 69 dBA |
| Alternator | |
| Brand | SENCI |
| Model | ACY/190W*158B |
| Carbopn Type | TFD |
| Power Factor | 1 Cos |
| No of Phase | Single Phase |
| AC Voltage | 220V |
| Voltage System | AVR |
| Frequency | 50Hz |
| Insulation Class | F |
| Made with | 100% Copper |
| Dimension & Weight | |
| DIMENSION (WXDXH) | 940x580x885 |
| NET WEIGHT | 174kg |
Customer Questions and answers :
Login to ask a question